Skip to content
Embed on your site

Bank of Korea (BoK): Interest Rate, Balance Sheet & Money Supply

The Bank of Korea policy interest rate is 3.00% as of 22 Oct 2026, +50 bp over 12 months. Balance sheet: KRW 599.16 trillion in 31 Jan 2026 (+2.4% year on year). Money supply M2: KRW 4,274.22 trillion in 30 Sep 2026 (-3.8% year on year).

Data as of 22 Oct 2026Source: central banks and national statistics, via the MacroFinance database
Policy rate3.00%22 Oct 2026
Balance sheetKRW 599.16 trillion+2.4% y/y · 31 Jan 2026
Money supply M2KRW 4,274.22 trillion-3.8% y/y · 30 Sep 2026
FX reservesUSD 443.2 billion+3.3% y/y · 31 Oct 2026
Gold reserves104.5 tonnes0.0% y/y · 30 Sep 2026

Policy interest rate

Full policy interest rate history →

BoK policy interest rateEmbed on your site Alert me Download CSV (free)

0.221.552.884.215.546 May 199922 Oct 202631 Dec 200412 May 201015 Oct 201515 Jan 2021

BoK policy interest rate: year-end values

YearLast observationValueChange
202622 Oct 20263.00%+50 bp
202527 Nov 20252.50%−50 bp
202428 Nov 20243.00%−50 bp
202331 Dec 20233.50%+25 bp
202231 Dec 20223.25%+225 bp
202131 Dec 20211.00%+50 bp
202031 Dec 20200.50%−75 bp
201931 Dec 20191.25%−50 bp
201831 Dec 20181.75%+25 bp
201731 Dec 20171.50%+25 bp
201615 Dec 20161.25%−25 bp
201510 Dec 20151.50%−50 bp
201411 Dec 20142.00%−50 bp
201312 Dec 20132.50%−25 bp
201213 Dec 20122.75%−50 bp
20118 Dec 20113.25%+75 bp
201015 Dec 20102.50%+50 bp
200931 Dec 20092.00%−100 bp
200811 Dec 20083.00%−200 bp
200731 Dec 20075.00%+50 bp
200631 Dec 20064.50%+75 bp
20058 Dec 20053.75%+50 bp
200431 Dec 20043.25%−50 bp
200331 Dec 20033.75%−50 bp
200231 Dec 20024.25%+25 bp
200131 Dec 20014.00%−125 bp
200031 Dec 20005.25%+50 bp
199931 Dec 19994.75%–

BoK policy interest rate: latest observations

DateValueChange
22 Oct 20263.00%0 bp
27 Aug 20263.00%+25 bp
16 Jul 20262.75%+25 bp
28 May 20262.50%0 bp
10 Apr 20262.50%0 bp
31 Mar 20262.50%0 bp
9 Mar 20262.50%0 bp
26 Feb 20262.50%0 bp
15 Jan 20262.50%0 bp
27 Nov 20252.50%0 bp
23 Oct 20252.50%0 bp
30 Sep 20252.50%0 bp
28 Aug 20252.50%0 bp
10 Jul 20252.50%0 bp
30 Jun 20252.50%0 bp
9 Jun 20252.50%0 bp
29 May 20252.50%−25 bp
17 Apr 20252.75%0 bp
31 Mar 20252.75%0 bp
25 Feb 20252.75%−25 bp
16 Jan 20253.00%0 bp
28 Nov 20243.00%−25 bp
11 Oct 20243.25%−25 bp
22 Aug 20243.50%0 bp
11 Jul 20243.50%0 bp
23 May 20243.50%0 bp
12 Apr 20243.50%0 bp
31 Mar 20243.50%0 bp
22 Feb 20243.50%0 bp
11 Jan 20243.50%0 bp
31 Dec 20233.50%0 bp
30 Nov 20233.50%0 bp
19 Oct 20233.50%0 bp
30 Sep 20233.50%0 bp
24 Aug 20233.50%0 bp
13 Jul 20233.50%0 bp

Central bank balance sheet

Full central bank balance sheet history →

BoK central bank balance sheet (KRW trillion)Embed on your site Alert me Download CSV (free)

-37.53139.06315.66492.25668.8431 Jan 197031 Jan 202630 Apr 198130 Jun 199230 Sep 200330 Nov 2014

BoK central bank balance sheet: year-end values

YearLast observationValueChange
202631 Jan 2026KRW 599.16 trillion-5.0%
202531 Dec 2025KRW 631.00 trillion+6.0%
202431 Dec 2024KRW 595.52 trillion+11.0%
202331 Dec 2023KRW 536.40 trillion-8.0%
202231 Dec 2022KRW 582.83 trillion-2.2%
202131 Dec 2021KRW 595.64 trillion+10.6%
202031 Dec 2020KRW 538.73 trillion+9.4%
201931 Dec 2019KRW 492.58 trillion-0.6%
201831 Dec 2018KRW 495.31 trillion+5.3%
201731 Dec 2017KRW 470.59 trillion-2.0%
201631 Dec 2016KRW 480.32 trillion-1.8%
201531 Dec 2015KRW 488.90 trillion+0.6%
201431 Dec 2014KRW 485.80 trillion+6.0%
201331 Dec 2013KRW 458.48 trillion+2.7%
201231 Dec 2012KRW 446.49 trillion-2.2%
201131 Dec 2011KRW 456.34 trillion+19.1%
201031 Dec 2010KRW 383.19 trillion+5.3%
200931 Dec 2009KRW 364.03 trillion+16.6%
200831 Dec 2008KRW 312.34 trillion-3.4%
200731 Dec 2007KRW 323.46 trillion+6.8%
200631 Dec 2006KRW 303.01 trillion+11.7%
200531 Dec 2005KRW 271.26 trillion+7.2%
200431 Dec 2004KRW 253.03 trillion+15.2%
200331 Dec 2003KRW 219.72 trillion+22.4%
200231 Dec 2002KRW 179.54 trillion+4.1%
200131 Dec 2001KRW 172.44 trillion+10.5%
200031 Dec 2000KRW 156.03 trillion+19.8%
199931 Dec 1999KRW 130.26 trillion+1.9%
199831 Dec 1998KRW 127.87 trillion+13.7%
199731 Dec 1997KRW 112.42 trillion+61.2%
199631 Dec 1996KRW 69.74 trillion-0.5%
199531 Dec 1995KRW 70.07 trillion+5.4%
199431 Dec 1994KRW 66.49 trillion+5.4%
199331 Dec 1993KRW 63.09 trillion+12.6%
199231 Dec 1992KRW 56.04 trillion+20.8%
199131 Dec 1991KRW 46.39 trillion+6.2%
199031 Dec 1990KRW 43.67 trillion+8.1%
198931 Dec 1989KRW 40.41 trillion+10.2%
198831 Dec 1988KRW 36.65 trillion+42.3%
198731 Dec 1987KRW 25.75 trillion+38.7%
198631 Dec 1986KRW 18.56 trillion+14.2%
198531 Dec 1985KRW 16.26 trillion+18.6%
198431 Dec 1984KRW 13.71 trillion+20.9%
198331 Dec 1983KRW 11.34 trillion+16.1%
198231 Dec 1982KRW 9.77 trillion+14.0%
198131 Dec 1981KRW 8.57 trillion+21.0%
198031 Dec 1980KRW 7.08 trillion+22.6%
197931 Dec 1979KRW 5.78 trillion+18.9%
197831 Dec 1978KRW 4.86 trillion+20.4%
197731 Dec 1977KRW 4.04 trillion+39.1%
197631 Dec 1976KRW 2.90 trillion+33.5%
197531 Dec 1975KRW 2.17 trillion+45.8%
197431 Dec 1974KRW 1.49 trillion+27.5%
197331 Dec 1973KRW 1.17 trillion+39.5%
197231 Dec 1972KRW 838.1 billion+104.5%
197131 Dec 1971KRW 409.8 billion+4.8%
197031 Dec 1970KRW 391.0 billion–

BoK central bank balance sheet: latest observations

DateValueChange
31 Jan 2026KRW 599.16 trillion-5.0%
31 Dec 2025KRW 631.00 trillion+11.4%
30 Nov 2025KRW 566.68 trillion-0.8%
31 Oct 2025KRW 571.48 trillion-0.7%
30 Sep 2025KRW 575.25 trillion+2.0%
31 Aug 2025KRW 563.88 trillion+1.2%
31 Jul 2025KRW 557.02 trillion-2.3%
30 Jun 2025KRW 570.07 trillion+1.6%
31 May 2025KRW 561.15 trillion-0.2%
30 Apr 2025KRW 562.29 trillion-5.1%
31 Mar 2025KRW 592.47 trillion+4.1%
28 Feb 2025KRW 569.32 trillion-2.7%
31 Jan 2025KRW 585.35 trillion-1.7%
31 Dec 2024KRW 595.52 trillion+8.2%
30 Nov 2024KRW 550.17 trillion+2.0%
31 Oct 2024KRW 539.46 trillion-4.1%
30 Sep 2024KRW 562.49 trillion+1.5%
31 Aug 2024KRW 554.43 trillion+2.6%
31 Jul 2024KRW 540.23 trillion-4.2%
30 Jun 2024KRW 563.67 trillion+8.3%
31 May 2024KRW 520.39 trillion+1.6%
30 Apr 2024KRW 512.23 trillion-6.6%
31 Mar 2024KRW 548.29 trillion+6.4%
29 Feb 2024KRW 515.46 trillion+0.8%
31 Jan 2024KRW 511.28 trillion-4.7%
31 Dec 2023KRW 536.40 trillion+3.3%
30 Nov 2023KRW 519.47 trillion+0.2%
31 Oct 2023KRW 518.25 trillion-3.3%
30 Sep 2023KRW 535.85 trillion-0.3%
31 Aug 2023KRW 537.45 trillion-0.6%
31 Jul 2023KRW 540.93 trillion-5.6%
30 Jun 2023KRW 572.83 trillion+5.1%
31 May 2023KRW 545.01 trillion-2.1%
30 Apr 2023KRW 556.95 trillion-5.7%
31 Mar 2023KRW 590.52 trillion+2.6%
28 Feb 2023KRW 575.58 trillion+3.1%

Money supply M2

Full money supply m2 history →

BoK money supply m2 (KRW trillion)Embed on your site Alert me Download CSV (free)

-273.501,005.572,284.643,563.714,842.7831 Jan 197030 Sep 202631 May 198130 Sep 199229 Feb 200430 Jun 2015

BoK money supply m2: year-end values

YearLast observationValueChange
202630 Sep 2026KRW 4,274.22 trillion-5.9%
202531 Dec 2025KRW 4,541.42 trillion+9.2%
202431 Dec 2024KRW 4,160.48 trillion+6.8%
202331 Dec 2023KRW 3,894.83 trillion+3.8%
202231 Dec 2022KRW 3,750.60 trillion+3.9%
202131 Dec 2021KRW 3,610.52 trillion+13.0%
202031 Dec 2020KRW 3,195.89 trillion+9.2%
201931 Dec 2019KRW 2,925.87 trillion+8.0%
201831 Dec 2018KRW 2,709.51 trillion+7.6%
201731 Dec 2017KRW 2,518.81 trillion+5.4%
201631 Dec 2016KRW 2,389.25 trillion+6.8%
201531 Dec 2015KRW 2,237.11 trillion+8.0%
201431 Dec 2014KRW 2,071.73 trillion+8.1%
201331 Dec 2013KRW 1,917.08 trillion+4.6%
201231 Dec 2012KRW 1,833.33 trillion+5.2%
201131 Dec 2011KRW 1,743.02 trillion+4.8%
201031 Dec 2010KRW 1,663.10 trillion+5.8%
200931 Dec 2009KRW 1,572.18 trillion+10.1%
200831 Dec 2008KRW 1,428.30 trillion+11.8%
200731 Dec 2007KRW 1,277.72 trillion+11.6%
200631 Dec 2006KRW 1,144.57 trillion+12.5%
200531 Dec 2005KRW 1,017.30 trillion+6.7%
200431 Dec 2004KRW 953.84 trillion+6.5%
200331 Dec 2003KRW 895.64 trillion+2.8%
200231 Dec 2002KRW 871.56 trillion+14.1%
200131 Dec 2001KRW 763.85 trillion+8.5%
200031 Dec 2000KRW 704.07 trillion+5.1%
199931 Dec 1999KRW 669.80 trillion+5.2%
199831 Dec 1998KRW 636.76 trillion+23.7%
199731 Dec 1997KRW 514.94 trillion+20.0%
199631 Dec 1996KRW 428.97 trillion+17.0%
199531 Dec 1995KRW 366.62 trillion+23.2%
199431 Dec 1994KRW 297.56 trillion+21.2%
199331 Dec 1993KRW 245.57 trillion+17.6%
199231 Dec 1992KRW 208.88 trillion+21.8%
199131 Dec 1991KRW 171.54 trillion+19.4%
199031 Dec 1990KRW 143.73 trillion+25.9%
198931 Dec 1989KRW 114.19 trillion+25.6%
198831 Dec 1988KRW 90.92 trillion+29.6%
198731 Dec 1987KRW 70.17 trillion+30.2%
198631 Dec 1986KRW 53.90 trillion+29.6%
198531 Dec 1985KRW 41.59 trillion+18.1%
198431 Dec 1984KRW 35.21 trillion+19.6%
198331 Dec 1983KRW 29.44 trillion+22.8%
198231 Dec 1982KRW 23.97 trillion+37.1%
198131 Dec 1981KRW 17.48 trillion+37.1%
198031 Dec 1980KRW 12.75 trillion+45.4%
197931 Dec 1979KRW 8.77 trillion+30.7%
197831 Dec 1978KRW 6.71 trillion+35.4%
197731 Dec 1977KRW 4.96 trillion+39.3%
197631 Dec 1976KRW 3.56 trillion+34.6%
197531 Dec 1975KRW 2.64 trillion+25.0%
197431 Dec 1974KRW 2.11 trillion+20.9%
197331 Dec 1973KRW 1.75 trillion+36.2%
197231 Dec 1972KRW 1.28 trillion+33.1%
197131 Dec 1971KRW 964.3 billion+29.4%
197031 Dec 1970KRW 745.4 billion–

BoK money supply m2: latest observations

DateValueChange
30 Sep 2026KRW 4,274.22 trillion+0.7%
31 Aug 2026KRW 4,243.77 trillion-0.2%
31 Jul 2026KRW 4,252.58 trillion+1.0%
30 Jun 2026KRW 4,209.73 trillion+0.6%
31 May 2026KRW 4,186.15 trillion+0.5%
30 Apr 2026KRW 4,163.36 trillion+1.1%
31 Mar 2026KRW 4,118.19 trillion+0.5%
28 Feb 2026KRW 4,099.49 trillion-10.3%
31 Jan 2026KRW 4,568.70 trillion+0.6%
31 Dec 2025KRW 4,541.42 trillion+1.0%
30 Nov 2025KRW 4,494.76 trillion+0.3%
31 Oct 2025KRW 4,479.64 trillion+0.8%
30 Sep 2025KRW 4,443.71 trillion+0.8%
31 Aug 2025KRW 4,409.50 trillion+1.0%
31 Jul 2025KRW 4,365.51 trillion+1.1%
30 Jun 2025KRW 4,319.47 trillion+1.0%
31 May 2025KRW 4,278.32 trillion+0.7%
30 Apr 2025KRW 4,248.98 trillion+0.6%
31 Mar 2025KRW 4,223.46 trillion+0.5%
28 Feb 2025KRW 4,202.75 trillion+0.3%
31 Jan 2025KRW 4,189.54 trillion+0.7%
31 Dec 2024KRW 4,160.48 trillion+0.5%
30 Nov 2024KRW 4,141.35 trillion+0.5%
31 Oct 2024KRW 4,121.87 trillion+0.9%
30 Sep 2024KRW 4,085.83 trillion+0.5%
31 Aug 2024KRW 4,066.12 trillion+0.2%
31 Jul 2024KRW 4,059.08 trillion+0.8%
30 Jun 2024KRW 4,027.93 trillion+0.3%
31 May 2024KRW 4,017.64 trillion+0.7%
30 Apr 2024KRW 3,990.04 trillion-0.2%
31 Mar 2024KRW 3,998.68 trillion+1.1%
29 Feb 2024KRW 3,954.15 trillion+1.0%
31 Jan 2024KRW 3,914.86 trillion+0.5%
31 Dec 2023KRW 3,894.83 trillion0.0%
30 Nov 2023KRW 3,896.09 trillion+1.1%
31 Oct 2023KRW 3,855.41 trillion+1.0%

Foreign exchange reserves

Full foreign exchange reserves history →

BoK foreign exchange reserves (USD billion)Embed on your site Alert me Download CSV (free)

-27.55103.67234.89366.11497.3331 Jan 197131 Oct 202631 Mar 198231 May 199331 Jul 200430 Sep 2015

BoK foreign exchange reserves: year-end values

YearLast observationValueChange
202631 Oct 2026USD 443.2 billion+3.5%
202531 Dec 2025USD 428.1 billion+3.0%
202431 Dec 2024USD 415.6 billion-1.1%
202331 Dec 2023USD 420.1 billion-0.7%
202231 Dec 2022USD 423.2 billion-8.6%
202131 Dec 2021USD 463.1 billion+4.5%
202031 Dec 2020USD 443.1 billion+8.4%
201931 Dec 2019USD 408.8 billion+1.3%
201831 Dec 2018USD 403.7 billion+3.7%
201731 Dec 2017USD 389.3 billion+4.9%
201631 Dec 2016USD 371.1 billion+0.9%
201531 Dec 2015USD 368.0 billion+1.2%
201431 Dec 2014USD 363.6 billion+4.9%
201331 Dec 2013USD 346.5 billion+6.0%
201231 Dec 2012USD 327.0 billion+6.7%
201131 Dec 2011USD 306.4 billion+5.1%
201031 Dec 2010USD 291.6 billion+8.0%
200931 Dec 2009USD 270.0 billion+34.2%
200831 Dec 2008USD 201.2 billion-23.3%
200731 Dec 2007USD 262.2 billion+9.7%
200631 Dec 2006USD 239.0 billion+13.6%
200531 Dec 2005USD 210.4 billion+5.7%
200431 Dec 2004USD 199.1 billion+28.1%
200331 Dec 2003USD 155.4 billion+28.0%
200231 Dec 2002USD 121.4 billion+18.1%
200131 Dec 2001USD 102.8 billion+6.9%
200031 Dec 2000USD 96.2 billion+29.9%
199931 Dec 1999USD 74.1 billion+42.3%
199831 Dec 1998USD 52.0 billion+155.0%
199731 Dec 1997USD 20.4 billion-38.6%
199631 Dec 1996USD 33.2 billion+1.6%
199531 Dec 1995USD 32.7 billion+27.4%
199431 Dec 1994USD 25.7 billion+26.7%
199331 Dec 1993USD 20.3 billion+18.1%
199231 Dec 1992USD 17.2 billion+24.9%
199131 Dec 1991USD 13.7 billion-7.3%
199031 Dec 1990USD 14.8 billion-2.8%
198931 Dec 1989USD 15.2 billion+23.2%
198831 Dec 1988USD 12.4 billion+34.7%
198731 Dec 1987USD 9.2 billion+15.6%
198631 Dec 1986USD 8.0 billion+2.7%
198531 Dec 1985USD 7.7 billion+1.3%
198431 Dec 1984USD 7.6 billion+10.7%
198331 Dec 1983USD 6.9 billion-1.1%
198231 Dec 1982USD 7.0 billion+1.3%
198131 Dec 1981USD 6.9 billion+4.9%
198031 Dec 1980USD 6.6 billion+15.1%
197931 Dec 1979USD 5.7 billion+15.6%
197831 Dec 1978USD 4.9 billion+14.6%
197731 Dec 1977USD 4.3 billion+45.5%
197631 Dec 1976USD 3.0 billion+91.0%
197531 Dec 1975USD 1.6 billion+46.9%
197431 Dec 1974USD 1.1 billion-3.5%
197331 Dec 1973USD 1.1 billion+48.0%
197231 Dec 1972USD 739.7 million+30.2%
197131 Dec 1971USD 568.1 million–

BoK foreign exchange reserves: latest observations

DateValueChange
31 Oct 2026USD 443.2 billion+0.6%
30 Sep 2026USD 440.6 billion-0.4%
31 Aug 2026USD 442.3 billion+3.3%
31 Jul 2026USD 428.0 billion+0.1%
30 Jun 2026USD 427.4 billion+0.1%
31 May 2026USD 427.0 billion-0.2%
30 Apr 2026USD 427.9 billion+1.0%
31 Mar 2026USD 423.7 billion-0.9%
28 Feb 2026USD 427.6 billion+0.4%
31 Jan 2026USD 425.9 billion-0.5%
31 Dec 2025USD 428.1 billion-0.6%
30 Nov 2025USD 430.7 billion+0.4%
31 Oct 2025USD 428.8 billion+1.6%
30 Sep 2025USD 422.0 billion+1.4%
31 Aug 2025USD 416.3 billion+1.2%
31 Jul 2025USD 411.3 billion+0.3%
30 Jun 2025USD 410.2 billion+1.4%
31 May 2025USD 404.6 billion0.0%
30 Apr 2025USD 404.7 billion-1.2%
31 Mar 2025USD 409.7 billion+0.1%
28 Feb 2025USD 409.2 billion-0.4%
31 Jan 2025USD 411.0 billion-1.1%
31 Dec 2024USD 415.6 billion+0.1%
30 Nov 2024USD 415.4 billion-0.1%
31 Oct 2024USD 415.7 billion-1.0%
30 Sep 2024USD 420.0 billion+1.0%
31 Aug 2024USD 415.9 billion+0.6%
31 Jul 2024USD 413.5 billion+0.3%
30 Jun 2024USD 412.2 billion-0.2%
31 May 2024USD 412.8 billion-0.1%
30 Apr 2024USD 413.3 billion-1.4%
31 Mar 2024USD 419.3 billion+0.8%
29 Feb 2024USD 415.7 billion0.0%
31 Jan 2024USD 415.8 billion-1.0%
31 Dec 2023USD 420.1 billion+0.7%
30 Nov 2023USD 417.1 billion+1.0%

BoK rate changes

Rate changes

DateNew rateChange
27 Aug 20263.00%+25 bp
16 Jul 20262.75%+25 bp
29 May 20252.50%−25 bp
25 Feb 20252.75%−25 bp
28 Nov 20243.00%−25 bp
11 Oct 20243.25%−25 bp
13 Jan 20233.50%+25 bp
24 Nov 20223.25%+25 bp
14 Oct 20223.00%+50 bp
25 Aug 20222.50%+25 bp
14 Jul 20222.25%+50 bp
26 May 20221.75%+25 bp
14 Apr 20221.50%+25 bp
14 Jan 20221.25%+25 bp
25 Nov 20211.00%+25 bp
26 Aug 20210.75%+25 bp
28 May 20200.50%−25 bp
16 Mar 20200.75%−50 bp
16 Oct 20191.25%−25 bp
18 Jul 20191.50%−25 bp
30 Nov 20181.75%+25 bp
11 Nov 20171.50%+25 bp
9 Jun 20161.25%−25 bp
11 Jun 20151.50%−25 bp
13 Mar 20151.75%−25 bp
15 Oct 20142.00%−25 bp
14 Aug 20142.25%−25 bp
9 May 20132.50%−25 bp
11 Oct 20122.75%−25 bp
9 Jul 20123.00%−25 bp

Bank of Korea in context

Among the 38 central banks with a recorded policy rate, the BoK policy rate of 3.00% (22 Oct 2026) ranks 25th highest. That is 0.75 percentage points below the global average central bank rate of 3.75% (October 2026).

The BoK balance sheet grew 2.4% over twelve months to 31 Jan 2026 (KRW 599.16 trillion), 20th among 31 central banks ranked by balance sheet growth.

Broad money (M2) contracted 3.8% year on year (30 Sep 2026), 33rd of 34 banks by M2 growth.

Central banks with similar policy rates

Embed on your website

Free, updates automatically, no sign-up. Pick what to show, copy the code and paste it into any page (WordPress, Webflow, Notion, plain HTML). The attribution link stays in.

Responsive (100% width), no scripts, loads lazily. Please keep the attribution link under the frame.

Frequently asked questions

What is the Bank of Korea interest rate?

The Bank of Korea policy interest rate is 3.00% as of 22 Oct 2026, +50 bp over 12 months.

How big is the BoK balance sheet?

Bank of Korea balance sheet: KRW 599.16 trillion in 31 Jan 2026 (+2.4% year on year).

What is the money supply M2 in South Korea?

Money supply M2: KRW 4,274.22 trillion in 30 Sep 2026 (-3.8% year on year).

Can I download the BoK data?

Yes. Each series page has a free CSV download of the full history.

Never miss a BoK decision

Free account: alerts on rate changes and balance sheet moves, plus a watchlist.

Alerts

Get notified when a policy rate changes, a yield moves or a curve inverts.

Create free account

Watchlist

Pin the countries and central banks you follow and see them first.

Start a watchlist

Free data and embeds

CSV downloads and embeds need no account. Copy the code from the embed section.

Embed on your site
Source: MacroFinance macro database (central bank, national statistics and market data). Free to use with attribution. Informational only, not investment advice.