Federal Reserve Foreign exchange reserves: Latest Value & History
The Federal Reserve foreign exchange reserves is USD 38.2 billion as of 30 Sep 2026, -2.5% year on year.
Fed foreign exchange reserves (USD billion)Embed on your site Alert me Download CSV (free)
Fed foreign exchange reserves: year-end values
| Year | Last observation | Value | Change |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30 Sep 2026 | USD 38.2 billion | -1.1% |
| 2025 | 31 Dec 2025 | USD 38.6 billion | +10.8% |
| 2024 | 31 Dec 2024 | USD 34.9 billion | -6.6% |
| 2023 | 31 Dec 2023 | USD 37.3 billion | +0.3% |
| 2022 | 31 Dec 2022 | USD 37.2 billion | -8.7% |
| 2021 | 31 Dec 2021 | USD 40.7 billion | -8.5% |
| 2020 | 31 Dec 2020 | USD 44.5 billion | -65.6% |
| 2019 | 31 Dec 2019 | USD 129.5 billion | +2.9% |
| 2018 | 31 Dec 2018 | USD 125.8 billion | +2.0% |
| 2017 | 31 Dec 2017 | USD 123.3 billion | +5.1% |
| 2016 | 31 Dec 2016 | USD 117.3 billion | -0.2% |
| 2015 | 31 Dec 2015 | USD 117.6 billion | -9.6% |
| 2014 | 31 Dec 2014 | USD 130.1 billion | -10.0% |
| 2013 | 31 Dec 2013 | USD 144.6 billion | -3.7% |
| 2012 | 31 Dec 2012 | USD 150.2 billion | +189.5% |
| 2011 | 31 Dec 2011 | USD 51.9 billion | -60.8% |
| 2010 | 31 Dec 2010 | USD 132.4 billion | +1.3% |
| 2009 | 31 Dec 2009 | USD 130.8 billion | +68.4% |
| 2008 | 31 Dec 2008 | USD 77.6 billion | +10.0% |
| 2007 | 31 Dec 2007 | USD 70.6 billion | +72.3% |
| 2006 | 31 Dec 2006 | USD 40.9 billion | +8.2% |
| 2005 | 31 Dec 2005 | USD 37.8 billion | -56.4% |
| 2004 | 31 Dec 2004 | USD 86.8 billion | +1.0% |
| 2003 | 31 Dec 2003 | USD 85.9 billion | +8.8% |
| 2002 | 31 Dec 2002 | USD 79.0 billion | +15.1% |
| 2001 | 31 Dec 2001 | USD 68.7 billion | +119.8% |
| 2000 | 31 Dec 2000 | USD 31.2 billion | -56.3% |
| 1999 | 31 Dec 1999 | USD 71.5 billion | -12.5% |
| 1998 | 31 Dec 1998 | USD 81.8 billion | +16.9% |
| 1997 | 31 Dec 1997 | USD 70.0 billion | -6.8% |
| 1996 | 31 Dec 1996 | USD 75.1 billion | +52.9% |
| 1995 | 31 Dec 1995 | USD 49.1 billion | +19.1% |
| 1994 | 31 Dec 1994 | USD 41.2 billion | -43.9% |
| 1993 | 31 Dec 1993 | USD 73.4 billion | +2.9% |
| 1992 | 31 Dec 1992 | USD 71.3 billion | -8.2% |
| 1991 | 31 Dec 1991 | USD 77.7 billion | -6.7% |
| 1990 | 31 Dec 1990 | USD 83.3 billion | +87.0% |
| 1989 | 31 Dec 1989 | USD 44.6 billion | +156.6% |
| 1988 | 31 Dec 1988 | USD 17.4 billion | -62.1% |
| 1987 | 31 Dec 1987 | USD 45.8 billion | -5.6% |
| 1986 | 31 Dec 1986 | USD 48.5 billion | +12.3% |
| 1985 | 31 Dec 1985 | USD 43.2 billion | +23.6% |
| 1984 | 31 Dec 1984 | USD 34.9 billion | +455.5% |
| 1983 | 31 Dec 1983 | USD 6.3 billion | -81.5% |
| 1982 | 31 Dec 1982 | USD 34.0 billion | +12.9% |
| 1981 | 31 Dec 1981 | USD 30.1 billion | +12.4% |
| 1980 | 31 Dec 1980 | USD 26.8 billion | +41.1% |
| 1979 | 31 Dec 1979 | USD 19.0 billion | +333.4% |
| 1978 | 31 Dec 1978 | USD 4.4 billion | +24,200.0% |
| 1977 | 31 Dec 1977 | USD 18.0 million | -99.9% |
| 1976 | 31 Dec 1976 | USD 18.7 billion | +15.5% |
| 1975 | 31 Dec 1975 | USD 16.2 billion | +2.2% |
| 1974 | 31 Dec 1974 | USD 15.9 billion | +10.5% |
| 1973 | 31 Dec 1973 | USD 14.4 billion | +5,866.0% |
| 1972 | 31 Dec 1972 | USD 241.0 million | -98.0% |
| 1971 | 31 Dec 1971 | USD 12.3 billion | -15.0% |
| 1970 | 31 Dec 1970 | USD 14.5 billion | -14.6% |
| 1969 | 31 Dec 1969 | USD 17.0 billion | +8.0% |
| 1968 | 31 Dec 1968 | USD 15.7 billion | +569.9% |
| 1967 | 31 Dec 1967 | USD 2.3 billion | +77.5% |
| 1966 | 31 Dec 1966 | USD 1.3 billion | -91.4% |
| 1965 | 31 Dec 1965 | USD 15.5 billion | -7.3% |
| 1964 | 31 Dec 1964 | USD 16.7 billion | -1.0% |
| 1963 | 31 Dec 1963 | USD 16.8 billion | -2.2% |
| 1962 | 31 Dec 1962 | USD 17.2 billion | +14,744.8% |
| 1961 | 31 Dec 1961 | USD 116.0 million | – |
| 1960 | 31 Dec 1960 | USD 0.0 million | -100.0% |
| 1959 | 31 Dec 1959 | USD 21.5 billion | -4.6% |
| 1958 | 31 Dec 1958 | USD 22.5 billion | -9.2% |
| 1957 | 31 Dec 1957 | USD 24.8 billion | – |
Fed foreign exchange reserves: latest observations
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | USD 38.2 billion | -0.9% |
| 31 Aug 2026 | USD 38.6 billion | +0.6% |
| 31 Jul 2026 | USD 38.3 billion | +1.4% |
| 30 Jun 2026 | USD 37.8 billion | -2.0% |
| 31 May 2026 | USD 38.6 billion | -0.6% |
| 30 Apr 2026 | USD 38.8 billion | +1.9% |
| 31 Mar 2026 | USD 38.1 billion | -2.2% |
| 28 Feb 2026 | USD 39.0 billion | -0.6% |
| 31 Jan 2026 | USD 39.2 billion | +1.5% |
| 31 Dec 2025 | USD 38.6 billion | +0.8% |
| 30 Nov 2025 | USD 38.3 billion | +0.0% |
| 31 Oct 2025 | USD 38.3 billion | -2.3% |
| 30 Sep 2025 | USD 39.2 billion | +0.1% |
| 31 Aug 2025 | USD 39.2 billion | +2.5% |
| 31 Jul 2025 | USD 38.2 billion | -3.2% |
| 30 Jun 2025 | USD 39.5 billion | +2.6% |
| 31 May 2025 | USD 38.5 billion | -0.2% |
| 30 Apr 2025 | USD 38.6 billion | +5.4% |
| 31 Mar 2025 | USD 36.6 billion | +2.8% |
| 28 Feb 2025 | USD 35.6 billion | +1.1% |
| 31 Jan 2025 | USD 35.2 billion | +1.0% |
| 31 Dec 2024 | USD 34.9 billion | -2.6% |
| 30 Nov 2024 | USD 35.8 billion | -1.5% |
| 31 Oct 2024 | USD 36.3 billion | -3.9% |
| 30 Sep 2024 | USD 37.8 billion | +1.3% |
| 31 Aug 2024 | USD 37.3 billion | +2.6% |
| 31 Jul 2024 | USD 36.4 billion | +3.2% |
| 30 Jun 2024 | USD 35.2 billion | -1.4% |
| 31 May 2024 | USD 35.8 billion | +1.3% |
| 30 Apr 2024 | USD 35.3 billion | -1.9% |
| 31 Mar 2024 | USD 36.0 billion | -0.2% |
| 29 Feb 2024 | USD 36.1 billion | -1.0% |
| 31 Jan 2024 | USD 36.4 billion | -2.4% |
| 31 Dec 2023 | USD 37.3 billion | +2.8% |
| 30 Nov 2023 | USD 36.3 billion | +3.1% |
| 31 Oct 2023 | USD 35.2 billion | -1.1% |
Fed foreign exchange reserves in context
The latest Fed foreign exchange reserves reading of USD 38.2 billion (30 Sep 2026) is at or above 49% of the 837 observations since 1957. The series peaked at USD 153.1 billion on 30 Sep 2012 and was lowest at USD 0.0 million on 31 Mar 1957. Five years earlier it was USD 41.7 billion (-8.4%).
Embed on your website
Free, updates automatically, no sign-up. Pick what to show, copy the code and paste it into any page (WordPress, Webflow, Notion, plain HTML). The attribution link stays in.
Responsive (100% width), no scripts, loads lazily. Please keep the attribution link under the frame.
Frequently asked questions
What is the latest Federal Reserve foreign exchange reserves?
The Federal Reserve foreign exchange reserves is USD 38.2 billion as of 30 Sep 2026, -2.5% year on year.
How far back does the Fed foreign exchange reserves data go?
The series starts in 1957 and has 837 observations. All of it is free to download as CSV.
Where does the data come from?
Federal Reserve, loaded into the MacroFinance database.
Get alerts when this updates
Free account: alerts on new releases and a watchlist across central banks.
Free data and embeds
CSV downloads and embeds need no account. Copy the code from the embed section.
Embed on your site