Central Bank of Brazil Central bank balance sheet: Latest Value & History
The Central Bank of Brazil central bank balance sheet was BRL 4.10 trillion as of 30 Sep 2023.
BCB central bank balance sheet (BRL trillion)Embed on your site Alert me Download CSV (free)
BCB central bank balance sheet: year-end values
| Year | Last observation | Value | Change |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30 Sep 2023 | BRL 4.10 trillion | -0.1% |
| 2022 | 31 Dec 2022 | BRL 4.10 trillion | -4.3% |
| 2021 | 31 Dec 2021 | BRL 4.29 trillion | +7.6% |
| 2020 | 31 Dec 2020 | BRL 3.98 trillion | +14.5% |
| 2019 | 31 Dec 2019 | BRL 3.48 trillion | -0.1% |
| 2018 | 31 Dec 2018 | BRL 3.48 trillion | +9.6% |
| 2017 | 31 Dec 2017 | BRL 3.18 trillion | +4.7% |
| 2016 | 31 Dec 2016 | BRL 3.03 trillion | +8.9% |
| 2015 | 31 Dec 2015 | BRL 2.78 trillion | +29.1% |
| 2014 | 31 Dec 2014 | BRL 2.16 trillion | +13.1% |
| 2013 | 31 Dec 2013 | BRL 1.91 trillion | +5.5% |
| 2012 | 31 Dec 2012 | BRL 1.81 trillion | +14.2% |
| 2011 | 31 Dec 2011 | BRL 1.58 trillion | +22.7% |
| 2010 | 31 Dec 2010 | BRL 1.29 trillion | +11.5% |
| 2009 | 31 Dec 2009 | BRL 1.16 trillion | +10.6% |
| 2008 | 31 Dec 2008 | BRL 1.05 trillion | +36.6% |
| 2007 | 31 Dec 2007 | BRL 766.4 billion | +40.8% |
| 2006 | 31 Dec 2006 | BRL 544.4 billion | +12.6% |
| 2005 | 31 Dec 2005 | BRL 483.7 billion | -2.8% |
| 2004 | 31 Dec 2004 | BRL 497.7 billion | +1.7% |
| 2003 | 31 Dec 2003 | BRL 489.5 billion | -0.4% |
| 2002 | 31 Dec 2002 | BRL 491.2 billion | +43.8% |
| 2001 | 31 Dec 2001 | BRL 341.6 billion | +38.0% |
| 2000 | 31 Dec 2000 | BRL 247.5 billion | 0.0% |
| 1999 | 31 Dec 1999 | BRL 247.5 billion | +1.6% |
| 1998 | 31 Dec 1998 | BRL 243.6 billion | +29.8% |
| 1997 | 31 Dec 1997 | BRL 187.7 billion | +6.8% |
| 1996 | 31 Dec 1996 | BRL 175.8 billion | +29.7% |
| 1995 | 31 Dec 1995 | BRL 135.6 billion | +32.1% |
| 1994 | 31 Dec 1994 | BRL 102.6 billion | +227.4% |
| 1993 | 31 Dec 1993 | BRL 31.3 billion | +4,979.8% |
| 1992 | 31 Dec 1992 | BRL 616.9 million | +1,111.8% |
| 1991 | 31 Dec 1991 | BRL 50.9 million | +406.5% |
| 1990 | 31 Dec 1990 | BRL 10.1 million | +403.6% |
| 1989 | 31 Dec 1989 | BRL 2.0 million | +6,711.9% |
| 1988 | 31 Dec 1988 | BRL 0.0 million | +357.8% |
| 1987 | 31 Dec 1987 | BRL 0.0 million | – |
BCB central bank balance sheet: latest observations
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| 30 Sep 2023 | BRL 4.10 trillion | -0.7% |
| 30 Jun 2023 | BRL 4.13 trillion | -1.4% |
| 31 Mar 2023 | BRL 4.18 trillion | +2.0% |
| 31 Dec 2022 | BRL 4.10 trillion | +1.0% |
| 30 Sep 2022 | BRL 4.06 trillion | +0.7% |
| 30 Jun 2022 | BRL 4.04 trillion | -1.5% |
| 30 Apr 2022 | BRL 4.10 trillion | +4.2% |
| 31 Mar 2022 | BRL 3.93 trillion | -4.1% |
| 28 Feb 2022 | BRL 4.10 trillion | +1.0% |
| 31 Jan 2022 | BRL 4.06 trillion | -5.3% |
| 31 Dec 2021 | BRL 4.29 trillion | +3.2% |
| 30 Sep 2021 | BRL 4.16 trillion | +6.0% |
| 30 Jun 2021 | BRL 3.92 trillion | -3.3% |
| 30 Apr 2021 | BRL 4.05 trillion | -2.4% |
| 31 Mar 2021 | BRL 4.15 trillion | +0.8% |
| 28 Feb 2021 | BRL 4.12 trillion | +0.9% |
| 31 Jan 2021 | BRL 4.08 trillion | +2.5% |
| 31 Dec 2020 | BRL 3.98 trillion | -0.6% |
| 30 Nov 2020 | BRL 4.01 trillion | -3.6% |
| 31 Oct 2020 | BRL 4.16 trillion | +1.6% |
| 30 Sep 2020 | BRL 4.09 trillion | +2.1% |
| 31 Aug 2020 | BRL 4.01 trillion | +2.3% |
| 31 Jul 2020 | BRL 3.92 trillion | -3.4% |
| 30 Jun 2020 | BRL 4.06 trillion | +1.2% |
| 31 May 2020 | BRL 4.01 trillion | +1.3% |
| 30 Apr 2020 | BRL 3.96 trillion | +2.6% |
| 31 Mar 2020 | BRL 3.86 trillion | +4.9% |
| 29 Feb 2020 | BRL 3.68 trillion | +3.3% |
| 31 Jan 2020 | BRL 3.56 trillion | +2.4% |
| 31 Dec 2019 | BRL 3.48 trillion | -2.3% |
| 30 Nov 2019 | BRL 3.56 trillion | +3.4% |
| 31 Oct 2019 | BRL 3.44 trillion | -3.3% |
| 30 Sep 2019 | BRL 3.56 trillion | +0.3% |
| 31 Aug 2019 | BRL 3.55 trillion | +5.2% |
| 31 Jul 2019 | BRL 3.38 trillion | -5.1% |
| 30 Jun 2019 | BRL 3.56 trillion | +0.1% |
BCB balance sheet in context
The latest BCB balance sheet reading of BRL 4.10 trillion (30 Sep 2023) is at or above 98% of the 482 observations since 1987. The series peaked at BRL 4.29 trillion on 31 Dec 2021 and was lowest at BRL 0.0 million on 31 Dec 1987. Five years earlier it was BRL 3.47 trillion (+18.1%).
Embed on your website
Free, updates automatically, no sign-up. Pick what to show, copy the code and paste it into any page (WordPress, Webflow, Notion, plain HTML). The attribution link stays in.
Responsive (100% width), no scripts, loads lazily. Please keep the attribution link under the frame.
Frequently asked questions
What is the latest Central Bank of Brazil central bank balance sheet?
The Central Bank of Brazil central bank balance sheet was BRL 4.10 trillion as of 30 Sep 2023.
How far back does the BCB central bank balance sheet data go?
The series starts in 1987 and has 482 observations. All of it is free to download as CSV.
Where does the data come from?
Banco Central do Brasil, loaded into the MacroFinance database.
Get alerts when this updates
Free account: alerts on new releases and a watchlist across central banks.
Free data and embeds
CSV downloads and embeds need no account. Copy the code from the embed section.
Embed on your site