Euribor Rates in 2022
Euribor in 2022: the 12-month rate averaged 1.052%, the 6-month 0.656% and the 3-month 0.348%. The 12-month rate rose 379 bps from -0.499% on 3 Jan 2022 to 3.291% on 30 Dec 2022. Range: -0.500% to 3.325%.
Updated 20 November 2026 · 257 fixing days · Source: Euribor fixings (EMMI)
Euribor 2022 summary
Rates in %, change in basis points.
| Tenor | First | Last | Change (bps) | Average | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euribor 1W | -0.587 | 1.872 | +246 | 0.020 | 1.885 23 Dec | -0.587 3 Jan |
| Euribor 1M | -0.576 | 1.884 | +246 | 0.097 | 1.913 21 Dec | -0.576 3 Jan |
| Euribor 3M | -0.570 | 2.132 | +270 | 0.348 | 2.202 28 Dec | -0.576 5 Jan |
| Euribor 6M | -0.539 | 2.693 | +323 | 0.656 | 2.752 28 Dec | -0.541 5 Jan |
| Euribor 12M | -0.499 | 3.291 | +379 | 1.052 | 3.325 28 Dec | -0.500 5 Jan |
All daily fixings for 1W, 1M, 3M, 6M and 12M. Free, no account needed.
Monthly average Euribor 2022
Average of the daily fixings in each month, in %.
| Month | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| January | -0.576 | -0.565 | -0.560 | -0.527 | -0.476 |
| February | -0.571 | -0.553 | -0.532 | -0.476 | -0.336 |
| March | -0.569 | -0.543 | -0.495 | -0.425 | -0.244 |
| April | -0.568 | -0.537 | -0.448 | -0.329 | -0.019 |
| May | -0.567 | -0.550 | -0.386 | -0.182 | 0.249 |
| June | -0.570 | -0.527 | -0.239 | 0.172 | 0.875 |
| July | -0.474 | -0.329 | 0.037 | 0.431 | 0.986 |
| August | -0.071 | 0.021 | 0.395 | 0.843 | 1.262 |
| September | 0.470 | 0.600 | 1.011 | 1.626 | 2.268 |
| October | 0.717 | 0.919 | 1.428 | 1.975 | 2.602 |
| November | 1.386 | 1.422 | 1.825 | 2.324 | 2.834 |
| December | 1.627 | 1.765 | 2.064 | 2.569 | 3.034 |
Daily Euribor fixings 2022
Every business day, most recent first. Rates in %.
| Date | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 2022 | 1.872 | 1.884 | 2.132 | 2.693 | 3.291 |
| 29 Dec 2022 | 1.882 | 1.901 | 2.184 | 2.726 | 3.288 |
| 28 Dec 2022 | 1.841 | 1.898 | 2.202 | 2.752 | 3.325 |
| 27 Dec 2022 | 1.885 | 1.895 | 2.128 | 2.703 | 3.265 |
| 23 Dec 2022 | 1.885 | 1.910 | 2.141 | 2.701 | 3.238 |
| 22 Dec 2022 | n/a | n/a | 2.125 | n/a | n/a |
| 21 Dec 2022 | 1.804 | 1.913 | 2.102 | 2.645 | 3.176 |
| 20 Dec 2022 | 1.774 | 1.898 | 2.081 | 2.625 | 3.118 |
| 19 Dec 2022 | 1.600 | 1.797 | 2.063 | 2.585 | 3.057 |
| 16 Dec 2022 | n/a | n/a | 2.047 | n/a | n/a |
| 15 Dec 2022 | 1.468 | 1.691 | 2.062 | 2.493 | 2.867 |
| 14 Dec 2022 | n/a | n/a | 2.081 | n/a | n/a |
| 13 Dec 2022 | 1.403 | 1.686 | 2.046 | 2.479 | 2.873 |
| 12 Dec 2022 | 1.402 | 1.833 | 2.052 | 2.387 | 2.632 |
| 9 Dec 2022 | 1.416 | 1.605 | 2.005 | 2.466 | 2.861 |
| 8 Dec 2022 | n/a | n/a | 1.990 | n/a | n/a |
| 7 Dec 2022 | n/a | n/a | 1.977 | n/a | n/a |
| 6 Dec 2022 | 1.372 | 1.519 | 1.993 | 2.443 | 2.870 |
| 5 Dec 2022 | 1.398 | 1.523 | 1.975 | 2.436 | 2.841 |
| 2 Dec 2022 | 1.398 | 1.514 | 1.975 | 2.406 | 2.811 |
| 1 Dec 2022 | n/a | n/a | 1.972 | n/a | n/a |
| 30 Nov 2022 | n/a | n/a | 1.973 | n/a | n/a |
| 29 Nov 2022 | 1.397 | 1.497 | 1.984 | 2.442 | 2.892 |
| 28 Nov 2022 | n/a | n/a | 1.954 | n/a | n/a |
| 25 Nov 2022 | 1.388 | 1.476 | 1.922 | 2.374 | 2.860 |
| 24 Nov 2022 | 1.364 | 1.462 | 1.908 | 2.368 | 2.879 |
| 23 Nov 2022 | n/a | n/a | 1.898 | n/a | n/a |
| 22 Nov 2022 | 1.406 | 1.418 | 1.863 | 2.338 | 2.847 |
| 21 Nov 2022 | n/a | n/a | 1.817 | n/a | n/a |
| 18 Nov 2022 | 1.392 | 1.413 | 1.821 | 2.342 | 2.837 |
| 17 Nov 2022 | n/a | n/a | 1.802 | n/a | n/a |
| 16 Nov 2022 | 1.382 | 1.395 | 1.803 | 2.311 | 2.843 |
| 15 Nov 2022 | 1.388 | 1.414 | 1.795 | 2.300 | 2.852 |
| 14 Nov 2022 | n/a | n/a | 1.791 | n/a | n/a |
| 11 Nov 2022 | 1.372 | 1.362 | 1.762 | 2.291 | 2.811 |
| 10 Nov 2022 | n/a | n/a | 1.798 | n/a | n/a |
| 9 Nov 2022 | n/a | n/a | 1.802 | n/a | n/a |
| 8 Nov 2022 | n/a | n/a | 1.791 | n/a | n/a |
| 7 Nov 2022 | 1.385 | 1.405 | 1.742 | 2.296 | 2.820 |
| 4 Nov 2022 | 1.385 | 1.398 | 1.734 | 2.278 | 2.794 |
| 3 Nov 2022 | 1.382 | 1.401 | 1.732 | 2.225 | 2.735 |
| 2 Nov 2022 | n/a | n/a | 1.726 | n/a | n/a |
| 1 Nov 2022 | n/a | n/a | 1.737 | n/a | n/a |
| 31 Oct 2022 | 1.018 | 1.253 | 1.704 | 2.130 | 2.630 |
| 28 Oct 2022 | 0.951 | 1.208 | 1.641 | 2.034 | 2.567 |
| 27 Oct 2022 | 0.810 | 1.133 | 1.605 | 2.118 | 2.671 |
| 26 Oct 2022 | 0.713 | 1.109 | 1.578 | 2.103 | 2.690 |
| 25 Oct 2022 | n/a | n/a | 1.577 | n/a | n/a |
| 24 Oct 2022 | n/a | n/a | 1.558 | n/a | n/a |
| 21 Oct 2022 | 0.659 | 0.983 | 1.543 | 2.107 | 2.778 |
| 20 Oct 2022 | 0.664 | 0.943 | 1.502 | 2.083 | 2.733 |
| 19 Oct 2022 | n/a | n/a | 1.462 | n/a | n/a |
| 18 Oct 2022 | 0.659 | 0.919 | 1.456 | 2.038 | 2.698 |
| 17 Oct 2022 | 0.651 | 0.913 | 1.458 | 2.032 | 2.679 |
| 14 Oct 2022 | n/a | n/a | 1.403 | n/a | n/a |
| 13 Oct 2022 | n/a | n/a | 1.378 | n/a | n/a |
| 12 Oct 2022 | n/a | n/a | 1.363 | n/a | n/a |
| 11 Oct 2022 | 0.657 | 0.843 | 1.340 | 2.003 | 2.693 |
| 10 Oct 2022 | n/a | n/a | 1.319 | n/a | n/a |
| 7 Oct 2022 | 0.656 | 0.783 | 1.288 | 1.897 | 2.552 |
| 6 Oct 2022 | 0.647 | 0.733 | 1.248 | 1.838 | 2.470 |
| 5 Oct 2022 | 0.648 | 0.706 | 1.200 | 1.731 | 2.363 |
| 4 Oct 2022 | 0.648 | 0.664 | 1.173 | 1.762 | 2.410 |
| 3 Oct 2022 | 0.659 | 0.674 | 1.185 | 1.775 | 2.500 |
| 30 Sep 2022 | 0.648 | 0.679 | 1.173 | 1.809 | 2.556 |
| 29 Sep 2022 | 0.651 | 0.666 | 1.160 | 1.800 | 2.578 |
| 28 Sep 2022 | 0.665 | 0.685 | 1.193 | 1.858 | 2.621 |
| 27 Sep 2022 | 0.657 | 0.722 | 1.228 | 1.851 | 2.625 |
| 26 Sep 2022 | 0.666 | 0.700 | 1.168 | 1.803 | 2.563 |
| 23 Sep 2022 | 0.654 | 0.698 | 1.153 | 1.803 | 2.500 |
| 22 Sep 2022 | 0.649 | 0.680 | 1.120 | 1.763 | 2.442 |
| 21 Sep 2022 | 0.671 | 0.708 | 1.118 | 1.766 | 2.416 |
| 20 Sep 2022 | 0.658 | 0.700 | 1.100 | 1.740 | 2.338 |
| 19 Sep 2022 | 0.655 | 0.692 | 1.066 | 1.737 | 2.295 |
| 16 Sep 2022 | 0.646 | 0.678 | 1.063 | 1.672 | 2.263 |
| 15 Sep 2022 | 0.650 | 0.680 | 1.030 | 1.608 | 2.223 |
| 14 Sep 2022 | 0.608 | 0.669 | 1.013 | 1.548 | 2.156 |
| 13 Sep 2022 | 0.542 | 0.619 | 1.000 | 1.538 | 2.102 |
| 12 Sep 2022 | 0.374 | 0.586 | 0.988 | 1.494 | 2.075 |
| 9 Sep 2022 | 0.173 | 0.480 | 0.934 | 1.442 | 2.015 |
| 8 Sep 2022 | 0.043 | 0.381 | 0.836 | 1.354 | 1.903 |
| 7 Sep 2022 | n/a | n/a | 0.822 | n/a | n/a |
| 6 Sep 2022 | -0.060 | 0.368 | 0.816 | 1.337 | 1.921 |
| 5 Sep 2022 | -0.073 | 0.298 | 0.783 | 1.298 | 1.874 |
| 2 Sep 2022 | -0.071 | 0.314 | 0.763 | 1.290 | 1.896 |
| 1 Sep 2022 | n/a | n/a | 0.712 | n/a | n/a |
| 31 Aug 2022 | n/a | n/a | 0.654 | n/a | n/a |
| 30 Aug 2022 | -0.069 | 0.196 | 0.620 | 1.193 | 1.758 |
| 29 Aug 2022 | n/a | n/a | 0.582 | n/a | n/a |
| 26 Aug 2022 | -0.067 | 0.094 | 0.542 | 0.983 | 1.482 |
| 25 Aug 2022 | -0.079 | 0.085 | 0.518 | 0.984 | 1.483 |
| 24 Aug 2022 | -0.072 | 0.079 | 0.493 | 0.947 | 1.427 |
| 23 Aug 2022 | -0.073 | 0.059 | 0.468 | 0.926 | 1.398 |
| 22 Aug 2022 | -0.069 | 0.046 | 0.453 | 0.908 | 1.344 |
| 19 Aug 2022 | -0.068 | 0.026 | 0.430 | 0.862 | 1.258 |
| 18 Aug 2022 | -0.073 | 0.003 | 0.391 | 0.826 | 1.229 |
| 17 Aug 2022 | n/a | n/a | 0.351 | n/a | n/a |
| 16 Aug 2022 | -0.071 | -0.028 | 0.333 | 0.735 | 1.118 |
| 15 Aug 2022 | -0.068 | -0.016 | 0.339 | 0.745 | 1.158 |
| 12 Aug 2022 | -0.068 | -0.035 | 0.333 | 0.766 | 1.163 |
| 11 Aug 2022 | -0.078 | -0.027 | 0.321 | 0.764 | 1.141 |
| 10 Aug 2022 | -0.068 | -0.025 | 0.325 | 0.774 | 1.152 |
| 9 Aug 2022 | -0.070 | -0.015 | 0.321 | 0.737 | 1.113 |
| 8 Aug 2022 | n/a | n/a | 0.301 | n/a | n/a |
| 5 Aug 2022 | -0.070 | -0.041 | 0.277 | 0.678 | 1.023 |
| 4 Aug 2022 | n/a | n/a | 0.269 | n/a | n/a |
| 3 Aug 2022 | n/a | n/a | 0.252 | n/a | n/a |
| 2 Aug 2022 | n/a | n/a | 0.260 | n/a | n/a |
| 1 Aug 2022 | -0.071 | -0.062 | 0.246 | 0.654 | 0.942 |
| 29 Jul 2022 | n/a | n/a | 0.232 | n/a | n/a |
| 28 Jul 2022 | -0.081 | -0.035 | 0.267 | 0.660 | 1.044 |
| 27 Jul 2022 | -0.118 | -0.062 | 0.238 | 0.631 | 1.013 |
| 26 Jul 2022 | -0.176 | -0.089 | 0.212 | 0.623 | 1.033 |
| 25 Jul 2022 | n/a | n/a | 0.233 | n/a | n/a |
| 22 Jul 2022 | n/a | n/a | 0.200 | n/a | n/a |
| 21 Jul 2022 | -0.513 | -0.252 | 0.145 | 0.632 | 1.142 |
| 20 Jul 2022 | -0.543 | -0.259 | 0.125 | 0.635 | 1.164 |
| 19 Jul 2022 | n/a | n/a | 0.042 | n/a | n/a |
| 18 Jul 2022 | -0.565 | -0.320 | 0.047 | 0.503 | 1.015 |
| 15 Jul 2022 | -0.565 | -0.317 | 0.072 | 0.532 | 1.057 |
| 14 Jul 2022 | n/a | n/a | 0.002 | n/a | n/a |
| 13 Jul 2022 | n/a | n/a | -0.052 | n/a | n/a |
| 12 Jul 2022 | -0.571 | -0.400 | -0.058 | 0.379 | 0.926 |
| 11 Jul 2022 | -0.572 | -0.398 | -0.070 | 0.365 | 0.969 |
| 8 Jul 2022 | -0.563 | -0.427 | -0.087 | 0.322 | 0.972 |
| 7 Jul 2022 | -0.573 | -0.464 | -0.141 | 0.238 | 0.821 |
| 6 Jul 2022 | -0.573 | -0.465 | -0.152 | 0.226 | 0.839 |
| 5 Jul 2022 | -0.567 | -0.460 | -0.145 | 0.234 | 0.939 |
| 4 Jul 2022 | -0.568 | -0.485 | -0.165 | 0.241 | 0.897 |
| 1 Jul 2022 | -0.565 | -0.506 | -0.176 | 0.238 | 0.961 |
| 30 Jun 2022 | -0.568 | -0.508 | -0.195 | 0.263 | 1.037 |
| 29 Jun 2022 | n/a | n/a | -0.191 | n/a | n/a |
| 28 Jun 2022 | n/a | n/a | -0.211 | n/a | n/a |
| 27 Jun 2022 | -0.569 | -0.551 | -0.218 | 0.223 | 0.948 |
| 24 Jun 2022 | -0.572 | -0.553 | -0.218 | 0.223 | 0.975 |
| 23 Jun 2022 | n/a | n/a | -0.186 | n/a | n/a |
| 22 Jun 2022 | -0.569 | -0.512 | -0.172 | 0.291 | 1.108 |
| 21 Jun 2022 | n/a | n/a | -0.163 | n/a | n/a |
| 20 Jun 2022 | -0.568 | -0.500 | -0.178 | 0.273 | 1.091 |
| 17 Jun 2022 | n/a | n/a | -0.169 | n/a | n/a |
| 16 Jun 2022 | n/a | n/a | -0.172 | n/a | n/a |
| 15 Jun 2022 | n/a | n/a | -0.182 | n/a | n/a |
| 14 Jun 2022 | -0.571 | -0.512 | -0.243 | 0.175 | 0.957 |
| 13 Jun 2022 | -0.568 | -0.536 | -0.281 | 0.108 | 0.792 |
| 10 Jun 2022 | n/a | n/a | -0.298 | n/a | n/a |
| 9 Jun 2022 | n/a | n/a | -0.282 | n/a | n/a |
| 8 Jun 2022 | n/a | n/a | -0.302 | n/a | n/a |
| 7 Jun 2022 | n/a | n/a | -0.298 | n/a | n/a |
| 6 Jun 2022 | -0.573 | -0.531 | -0.314 | 0.009 | 0.521 |
| 3 Jun 2022 | n/a | n/a | -0.328 | n/a | n/a |
| 2 Jun 2022 | -0.574 | -0.538 | -0.327 | -0.017 | 0.450 |
| 1 Jun 2022 | n/a | n/a | -0.335 | n/a | n/a |
| 31 May 2022 | n/a | n/a | -0.338 | n/a | n/a |
| 30 May 2022 | n/a | n/a | -0.354 | n/a | n/a |
| 27 May 2022 | n/a | n/a | -0.368 | n/a | n/a |
| 26 May 2022 | n/a | n/a | -0.352 | n/a | n/a |
| 25 May 2022 | n/a | n/a | -0.351 | n/a | n/a |
| 24 May 2022 | -0.573 | -0.543 | -0.356 | -0.073 | 0.364 |
| 23 May 2022 | n/a | n/a | -0.363 | n/a | n/a |
| 20 May 2022 | n/a | n/a | -0.348 | n/a | n/a |
| 19 May 2022 | n/a | n/a | -0.348 | n/a | n/a |
| 18 May 2022 | n/a | n/a | -0.368 | n/a | n/a |
| 17 May 2022 | -0.564 | -0.544 | -0.380 | -0.166 | 0.240 |
| 16 May 2022 | n/a | n/a | -0.403 | n/a | n/a |
| 13 May 2022 | -0.564 | -0.546 | -0.403 | -0.209 | 0.182 |
| 12 May 2022 | n/a | n/a | -0.406 | n/a | n/a |
| 11 May 2022 | -0.571 | -0.566 | -0.414 | -0.208 | 0.227 |
| 10 May 2022 | n/a | n/a | -0.417 | n/a | n/a |
| 9 May 2022 | n/a | n/a | -0.402 | n/a | n/a |
| 6 May 2022 | -0.563 | -0.553 | -0.426 | -0.206 | 0.246 |
| 5 May 2022 | -0.563 | -0.553 | -0.421 | -0.206 | 0.253 |
| 4 May 2022 | -0.569 | -0.544 | -0.427 | -0.205 | 0.234 |
| 3 May 2022 | n/a | n/a | -0.425 | n/a | n/a |
| 2 May 2022 | n/a | n/a | -0.416 | n/a | n/a |
| 29 Apr 2022 | n/a | n/a | -0.429 | n/a | n/a |
| 28 Apr 2022 | n/a | n/a | -0.438 | n/a | n/a |
| 27 Apr 2022 | -0.569 | -0.520 | -0.445 | -0.251 | 0.109 |
| 26 Apr 2022 | n/a | n/a | -0.430 | n/a | n/a |
| 25 Apr 2022 | -0.570 | -0.500 | -0.415 | -0.239 | 0.134 |
| 22 Apr 2022 | n/a | n/a | -0.427 | n/a | n/a |
| 21 Apr 2022 | n/a | n/a | -0.463 | n/a | n/a |
| 20 Apr 2022 | n/a | n/a | -0.475 | n/a | n/a |
| 19 Apr 2022 | n/a | n/a | -0.468 | n/a | n/a |
| 14 Apr 2022 | -0.560 | -0.547 | -0.452 | -0.317 | 0.003 |
| 13 Apr 2022 | -0.560 | -0.543 | -0.448 | -0.328 | -0.014 |
| 12 Apr 2022 | -0.569 | -0.538 | -0.433 | -0.320 | 0.005 |
| 11 Apr 2022 | -0.573 | -0.529 | -0.435 | -0.334 | -0.030 |
| 8 Apr 2022 | -0.565 | -0.541 | -0.449 | -0.350 | -0.048 |
| 7 Apr 2022 | -0.574 | -0.548 | -0.465 | -0.355 | -0.058 |
| 6 Apr 2022 | -0.567 | -0.540 | -0.463 | -0.361 | -0.063 |
| 5 Apr 2022 | -0.578 | -0.548 | -0.467 | -0.375 | -0.093 |
| 4 Apr 2022 | -0.567 | -0.551 | -0.447 | -0.358 | -0.083 |
| 1 Apr 2022 | -0.564 | -0.541 | -0.461 | -0.362 | -0.086 |
| 31 Mar 2022 | -0.579 | -0.532 | -0.458 | -0.367 | -0.073 |
| 30 Mar 2022 | n/a | n/a | -0.464 | n/a | n/a |
| 29 Mar 2022 | -0.576 | -0.533 | -0.473 | -0.381 | -0.105 |
| 28 Mar 2022 | -0.562 | -0.536 | -0.477 | -0.388 | -0.127 |
| 25 Mar 2022 | -0.561 | -0.546 | -0.477 | -0.392 | -0.142 |
| 24 Mar 2022 | -0.573 | -0.541 | -0.483 | -0.397 | -0.160 |
| 23 Mar 2022 | -0.567 | -0.549 | -0.493 | -0.392 | -0.165 |
| 22 Mar 2022 | -0.568 | -0.562 | -0.499 | -0.393 | -0.186 |
| 21 Mar 2022 | n/a | n/a | -0.494 | n/a | n/a |
| 18 Mar 2022 | -0.566 | -0.557 | -0.487 | -0.393 | -0.207 |
| 17 Mar 2022 | n/a | n/a | -0.493 | n/a | n/a |
| 16 Mar 2022 | n/a | n/a | -0.488 | n/a | n/a |
| 15 Mar 2022 | n/a | n/a | -0.502 | n/a | n/a |
| 14 Mar 2022 | -0.575 | -0.556 | -0.500 | -0.413 | -0.258 |
| 11 Mar 2022 | n/a | n/a | -0.502 | n/a | n/a |
| 10 Mar 2022 | n/a | n/a | -0.505 | n/a | n/a |
| 9 Mar 2022 | -0.565 | -0.530 | -0.491 | -0.424 | -0.308 |
| 8 Mar 2022 | -0.583 | -0.528 | -0.499 | -0.443 | -0.328 |
| 7 Mar 2022 | -0.568 | -0.517 | -0.498 | -0.453 | -0.352 |
| 4 Mar 2022 | -0.567 | -0.546 | -0.520 | -0.482 | -0.359 |
| 3 Mar 2022 | -0.574 | -0.549 | -0.526 | -0.485 | -0.377 |
| 2 Mar 2022 | -0.560 | -0.558 | -0.532 | -0.502 | -0.398 |
| 1 Mar 2022 | -0.565 | -0.553 | -0.534 | -0.496 | -0.363 |
| 28 Feb 2022 | -0.567 | -0.551 | -0.533 | -0.493 | -0.349 |
| 25 Feb 2022 | -0.558 | -0.543 | -0.528 | -0.488 | -0.348 |
| 24 Feb 2022 | n/a | n/a | -0.530 | n/a | n/a |
| 23 Feb 2022 | -0.568 | -0.544 | -0.529 | -0.483 | -0.332 |
| 22 Feb 2022 | -0.569 | -0.555 | -0.528 | -0.490 | -0.337 |
| 21 Feb 2022 | -0.576 | -0.556 | -0.527 | -0.482 | -0.332 |
| 18 Feb 2022 | -0.568 | -0.557 | -0.528 | -0.487 | -0.329 |
| 17 Feb 2022 | -0.578 | -0.562 | -0.529 | -0.478 | -0.313 |
| 16 Feb 2022 | -0.571 | -0.558 | -0.524 | -0.461 | -0.286 |
| 15 Feb 2022 | -0.578 | -0.555 | -0.523 | -0.455 | -0.285 |
| 14 Feb 2022 | -0.583 | -0.551 | -0.516 | -0.448 | -0.283 |
| 11 Feb 2022 | -0.577 | -0.557 | -0.523 | -0.458 | -0.298 |
| 10 Feb 2022 | -0.571 | -0.552 | -0.528 | -0.467 | -0.325 |
| 9 Feb 2022 | -0.578 | -0.547 | -0.523 | -0.457 | -0.313 |
| 8 Feb 2022 | -0.570 | -0.545 | -0.538 | -0.463 | -0.313 |
| 7 Feb 2022 | -0.573 | -0.548 | -0.530 | -0.456 | -0.310 |
| 4 Feb 2022 | -0.569 | -0.551 | -0.548 | -0.473 | -0.346 |
| 3 Feb 2022 | -0.568 | -0.560 | -0.551 | -0.499 | -0.423 |
| 2 Feb 2022 | -0.564 | -0.561 | -0.547 | -0.502 | -0.429 |
| 1 Feb 2022 | -0.567 | -0.560 | -0.547 | -0.503 | -0.431 |
| 31 Jan 2022 | -0.567 | -0.567 | -0.552 | -0.514 | -0.453 |
| 28 Jan 2022 | -0.573 | -0.563 | -0.550 | -0.519 | -0.459 |
| 27 Jan 2022 | -0.573 | -0.565 | -0.547 | -0.518 | -0.466 |
| 26 Jan 2022 | -0.572 | -0.565 | -0.554 | -0.524 | -0.468 |
| 25 Jan 2022 | -0.572 | -0.562 | -0.548 | -0.523 | -0.467 |
| 24 Jan 2022 | -0.573 | -0.563 | -0.543 | -0.522 | -0.463 |
| 21 Jan 2022 | -0.573 | -0.559 | -0.552 | -0.522 | -0.462 |
| 20 Jan 2022 | -0.577 | -0.561 | -0.553 | -0.521 | -0.460 |
| 19 Jan 2022 | -0.573 | -0.563 | -0.557 | -0.524 | -0.468 |
| 18 Jan 2022 | -0.578 | -0.563 | -0.558 | -0.524 | -0.468 |
| 17 Jan 2022 | -0.582 | -0.562 | -0.560 | -0.523 | -0.470 |
| 14 Jan 2022 | -0.574 | -0.565 | -0.568 | -0.533 | -0.483 |
| 13 Jan 2022 | -0.577 | -0.568 | -0.563 | -0.534 | -0.483 |
| 12 Jan 2022 | -0.580 | -0.563 | -0.563 | -0.529 | -0.475 |
| 11 Jan 2022 | -0.581 | -0.564 | -0.564 | -0.528 | -0.490 |
| 10 Jan 2022 | n/a | n/a | -0.570 | n/a | n/a |
| 7 Jan 2022 | -0.574 | -0.565 | -0.576 | -0.536 | -0.493 |
| 6 Jan 2022 | -0.579 | -0.570 | -0.574 | -0.534 | -0.496 |
| 5 Jan 2022 | -0.581 | -0.566 | -0.576 | -0.541 | -0.500 |
| 4 Jan 2022 | -0.575 | -0.569 | -0.565 | -0.535 | -0.498 |
| 3 Jan 2022 | -0.587 | -0.576 | -0.570 | -0.539 | -0.499 |
Questions
What was the 12-month Euribor in 2022?
The 12-month Euribor started 2022 at -0.499% (3 Jan 2022) and the last fixing was 3.291% (30 Dec 2022). It averaged 1.052%, with a high of 3.325% on 28 Dec 2022 and a low of -0.500% on 5 Jan 2022.
What was the 3-month Euribor in 2022?
The 3-month Euribor started 2022 at -0.570% (3 Jan 2022) and the last fixing was 2.132% (30 Dec 2022). It averaged 0.348%, with a high of 2.202% on 28 Dec 2022 and a low of -0.576% on 5 Jan 2022.
What was the 6-month Euribor in 2022?
The 6-month Euribor started 2022 at -0.539% (3 Jan 2022) and the last fixing was 2.693% (30 Dec 2022). It averaged 0.656%, with a high of 2.752% on 28 Dec 2022 and a low of -0.541% on 5 Jan 2022.
Did Euribor rise or fall in 2022?
The 12-month Euribor rose by 379 basis points in 2022, from -0.499% to 3.291%.
Where can I download Euribor 2022 data?
Every daily fixing for 2022 is in the table on this page, and the same data is available as a free CSV download. The complete history since 1999 is available as CSV with a free macrofinance.ai account.
Embed Euribor charts and tables on your website
Free for blogs, newsrooms, banks and mortgage advisers. Copy the code, paste it into your page, and the data updates itself every day. Keep the small link back to macrofinance.ai.
Embeds use a plain iframe, no script on your site and no cookies. Each one is responsive (width 100%) and has a light, dark or automatic theme.
Method: daily Euribor fixings for 1 week, 1, 3, 6 and 12 months. Averages are simple means of the available daily fixings. For information only, not investment advice. Euribor® is a registered trademark of EMMI.