Skip to content
Embed on your site

Bank of Russia (CBR): Interest Rate, Balance Sheet & Money Supply

The Bank of Russia policy interest rate is 14.00% as of 23 Oct 2026, −300 bp over 12 months. Balance sheet: RUB 72.45 trillion in 31 Jan 2026 (+4.0% year on year). Money supply M2: RUB 137.07 trillion in 30 Sep 2026 (+13.0% year on year).

Data as of 23 Oct 2026Source: central banks and national statistics, via the MacroFinance database
Policy rate14.00%23 Oct 2026
Balance sheetRUB 72.45 trillion+4.0% y/y · 31 Jan 2026
Money supply M2RUB 137.07 trillion+13.0% y/y · 30 Sep 2026
FX reservesUSD 720.9 billion-0.7% y/y · 31 Oct 2026
Gold reserves2,264.3 tonnes-2.8% y/y · 30 Sep 2026
Reserve ratio8.50%31 Oct 2026

Policy interest rate

Full policy interest rate history →

CBR policy interest rateEmbed on your site Alert me Download CSV (free)

3.257.9412.6317.3222.0120 May 200323 Oct 20261 Oct 20073 May 201118 Mar 201631 May 2021

CBR policy interest rate: year-end values

YearLast observationValueChange
202623 Oct 202614.00%−200 bp
202519 Dec 202516.00%−500 bp
202420 Dec 202421.00%+500 bp
202315 Dec 202316.00%+850 bp
202216 Dec 20227.50%−100 bp
202117 Dec 20218.50%+425 bp
202018 Dec 20204.25%−200 bp
201913 Dec 20196.25%−150 bp
201814 Dec 20187.75%0 bp
201715 Dec 20177.75%−225 bp
201616 Dec 201610.00%−100 bp
201511 Dec 201511.00%−600 bp
201416 Dec 201417.00%+1,150 bp
201313 Dec 20135.50%0 bp
201210 Dec 20125.50%+25 bp
201123 Dec 20115.25%+25 bp
201024 Dec 20105.00%−100 bp
200928 Dec 20096.00%−350 bp
20081 Dec 20089.50%+300 bp
20073 Dec 20076.50%0 bp
20061 Dec 20066.50%0 bp
200526 Dec 20056.50%0 bp
20041 Dec 20046.50%0 bp
20031 Dec 20036.50%–

CBR policy interest rate: latest observations

DateValueChange
23 Oct 202614.00%0 bp
11 Sep 202614.00%0 bp
24 Jul 202614.00%−25 bp
19 Jun 202614.25%−25 bp
24 Apr 202614.50%−50 bp
20 Mar 202615.00%−50 bp
13 Feb 202615.50%−50 bp
31 Jan 202616.00%0 bp
19 Dec 202516.00%−50 bp
30 Nov 202516.50%0 bp
24 Oct 202516.50%−50 bp
12 Sep 202517.00%−100 bp
25 Jul 202518.00%−200 bp
6 Jun 202520.00%−100 bp
31 May 202521.00%0 bp
25 Apr 202521.00%0 bp
21 Mar 202521.00%0 bp
14 Feb 202521.00%0 bp
31 Jan 202521.00%0 bp
20 Dec 202421.00%0 bp
25 Oct 202421.00%+200 bp
13 Sep 202419.00%+100 bp
26 Jul 202418.00%+200 bp
7 Jun 202416.00%0 bp
31 May 202416.00%0 bp
26 Apr 202416.00%0 bp
22 Mar 202416.00%0 bp
16 Feb 202416.00%0 bp
31 Jan 202416.00%0 bp
15 Dec 202316.00%+100 bp
27 Oct 202315.00%+200 bp
15 Sep 202313.00%+100 bp
15 Aug 202312.00%+350 bp
21 Jul 20238.50%+100 bp
9 Jun 20237.50%0 bp
31 May 20237.50%0 bp

Central bank balance sheet

Full central bank balance sheet history →

CBR central bank balance sheet (RUB trillion)Embed on your site Alert me Download CSV (free)

-4.3515.9436.2356.5176.8031 Jan 199831 Jan 202615 Jul 200211 Dec 200623 May 201116 Oct 2015

CBR central bank balance sheet: year-end values

YearLast observationValueChange
202631 Jan 2026RUB 72.45 trillion+1.3%
202530 Nov 2025RUB 71.53 trillion+2.7%
202431 Dec 2024RUB 69.64 trillion+13.2%
202331 Dec 2023RUB 61.52 trillion+26.9%
202231 Dec 2022RUB 48.48 trillion-10.7%
202130 Nov 2021RUB 54.29 trillion+4.2%
202031 Dec 2020RUB 52.11 trillion+28.6%
201931 Dec 2019RUB 40.51 trillion+2.9%
201831 Dec 2018RUB 39.37 trillion+27.8%
201731 Dec 2017RUB 30.82 trillion+6.4%
201631 Dec 2016RUB 28.97 trillion-17.1%
201531 Dec 2015RUB 34.95 trillion+6.2%
201431 Dec 2014RUB 32.90 trillion+45.8%
201331 Dec 2013RUB 22.56 trillion+9.4%
201231 Dec 2012RUB 20.63 trillion+11.1%
201131 Dec 2011RUB 18.56 trillion+19.6%
201031 Dec 2010RUB 15.53 trillion+0.7%
200931 Dec 2009RUB 15.42 trillion-9.1%
200831 Dec 2008RUB 16.96 trillion+36.4%
200731 Dec 2007RUB 12.44 trillion+51.6%
200631 Dec 2006RUB 8.20 trillion+42.6%
200531 Dec 2005RUB 5.75 trillion+40.3%
200431 Dec 2004RUB 4.10 trillion+43.7%
200331 Dec 2003RUB 2.85 trillion+33.0%
200231 Dec 2002RUB 2.14 trillion+25.2%
200131 Dec 2001RUB 1.71 trillion+29.9%
200031 Dec 2000RUB 1.32 trillion+58.4%
199931 Dec 1999RUB 832.6 billion+48.5%
199831 Dec 1998RUB 560.5 billion–

CBR central bank balance sheet: latest observations

DateValueChange
31 Jan 2026RUB 72.45 trillion+1.3%
30 Nov 2025RUB 71.53 trillion+1.6%
31 Oct 2025RUB 70.39 trillion-0.7%
30 Sep 2025RUB 70.86 trillion+5.5%
31 Aug 2025RUB 67.20 trillion-2.3%
31 Jul 2025RUB 68.76 trillion+3.5%
30 Jun 2025RUB 66.41 trillion+1.3%
31 May 2025RUB 65.54 trillion-0.4%
30 Apr 2025RUB 65.83 trillion-2.3%
31 Mar 2025RUB 67.40 trillion-0.5%
28 Feb 2025RUB 67.76 trillion-2.7%
31 Jan 2025RUB 69.64 trillion0.0%
31 Dec 2024RUB 69.64 trillion-8.9%
30 Nov 2024RUB 76.43 trillion+7.1%
31 Oct 2024RUB 71.38 trillion+3.0%
30 Sep 2024RUB 69.29 trillion+6.2%
31 Aug 2024RUB 65.28 trillion+3.8%
31 Jul 2024RUB 62.90 trillion+4.9%
30 Jun 2024RUB 59.94 trillion-3.6%
31 May 2024RUB 62.19 trillion-0.4%
30 Apr 2024RUB 62.45 trillion+0.3%
31 Mar 2024RUB 62.26 trillion+5.0%
29 Feb 2024RUB 59.27 trillion+0.5%
31 Jan 2024RUB 59.00 trillion-4.1%
31 Dec 2023RUB 61.52 trillion+1.7%
30 Nov 2023RUB 60.52 trillion-0.7%
31 Oct 2023RUB 60.95 trillion-2.5%
30 Sep 2023RUB 62.50 trillion-1.1%
31 Aug 2023RUB 63.20 trillion+4.2%
31 Jul 2023RUB 60.67 trillion+5.6%
30 Jun 2023RUB 57.44 trillion+6.7%
31 May 2023RUB 53.84 trillion-1.7%
30 Apr 2023RUB 54.76 trillion+4.2%
31 Mar 2023RUB 52.56 trillion+3.7%
28 Feb 2023RUB 50.66 trillion+4.5%
31 Jan 2023RUB 48.48 trillion0.0%

Money supply M2

Full money supply m2 history →

CBR money supply m2 (RUB trillion)Embed on your site Alert me Download CSV (free)

-7.0731.0169.08107.16145.2331 Dec 200030 Sep 202628 Feb 200631 Mar 201131 May 201630 Jun 2021

CBR money supply m2: year-end values

YearLast observationValueChange
202630 Sep 2026RUB 137.07 trillion+5.7%
202531 Dec 2025RUB 129.63 trillion+10.6%
202431 Dec 2024RUB 117.26 trillion+19.2%
202331 Dec 2023RUB 98.39 trillion+19.4%
202231 Dec 2022RUB 82.39 trillion+24.4%
202131 Dec 2021RUB 66.25 trillion+13.0%
202031 Dec 2020RUB 58.65 trillion+13.5%
201931 Dec 2019RUB 51.66 trillion+9.7%
201831 Dec 2018RUB 47.11 trillion+11.0%
201731 Dec 2017RUB 42.44 trillion+10.5%
201631 Dec 2016RUB 38.42 trillion+7.4%
201531 Dec 2015RUB 35.79 trillion+11.4%
201431 Dec 2014RUB 32.11 trillion+2.2%
201331 Dec 2013RUB 31.40 trillion+14.6%
201231 Dec 2012RUB 27.41 trillion+11.9%
201131 Dec 2011RUB 24.48 trillion+22.3%
201031 Dec 2010RUB 20.01 trillion+31.1%
200931 Dec 2009RUB 15.27 trillion+17.7%
200831 Dec 2008RUB 12.98 trillion+0.8%
200731 Dec 2007RUB 12.87 trillion+43.5%
200631 Dec 2006RUB 8.97 trillion+48.7%
200531 Dec 2005RUB 6.03 trillion+38.5%
200431 Dec 2004RUB 4.35 trillion+35.8%
200331 Dec 2003RUB 3.21 trillion+50.4%
200231 Dec 2002RUB 2.13 trillion+32.4%
200131 Dec 2001RUB 1.61 trillion+39.9%
200031 Dec 2000RUB 1.15 trillion–

CBR money supply m2: latest observations

DateValueChange
30 Sep 2026RUB 137.07 trillion+1.0%
31 Aug 2026RUB 135.68 trillion0.0%
31 Jul 2026RUB 135.68 trillion+2.8%
30 Jun 2026RUB 131.99 trillion+1.4%
31 May 2026RUB 130.23 trillion-0.6%
31 Mar 2026RUB 131.08 trillion+2.5%
31 Jan 2026RUB 127.87 trillion-1.4%
31 Dec 2025RUB 129.63 trillion+3.9%
30 Nov 2025RUB 124.72 trillion+1.3%
31 Oct 2025RUB 123.07 trillion+1.5%
30 Sep 2025RUB 121.27 trillion-0.2%
31 Aug 2025RUB 121.57 trillion+1.3%
31 Jul 2025RUB 120.04 trillion+0.8%
30 Jun 2025RUB 119.09 trillion+0.7%
31 May 2025RUB 118.22 trillion+0.6%
30 Apr 2025RUB 117.54 trillion+0.9%
31 Mar 2025RUB 116.51 trillion-1.0%
28 Feb 2025RUB 117.70 trillion+1.0%
31 Jan 2025RUB 116.58 trillion-0.6%
31 Dec 2024RUB 117.26 trillion+5.6%
30 Nov 2024RUB 111.03 trillion+1.9%
31 Oct 2024RUB 108.95 trillion+1.2%
30 Sep 2024RUB 107.63 trillion+1.3%
31 Aug 2024RUB 106.24 trillion+1.8%
31 Jul 2024RUB 104.35 trillion+0.8%
30 Jun 2024RUB 103.56 trillion+1.0%
31 May 2024RUB 102.52 trillion-0.6%
30 Apr 2024RUB 103.11 trillion+3.5%
31 Mar 2024RUB 99.60 trillion+0.2%
29 Feb 2024RUB 99.42 trillion+1.6%
31 Jan 2024RUB 97.82 trillion-0.6%
31 Dec 2023RUB 98.39 trillion+6.3%
30 Nov 2023RUB 92.55 trillion+1.5%
31 Oct 2023RUB 91.13 trillion+0.6%
30 Sep 2023RUB 90.60 trillion+0.5%
31 Aug 2023RUB 90.11 trillion+2.1%

Foreign exchange reserves

Full foreign exchange reserves history →

CBR foreign exchange reserves (USD billion)Embed on your site Alert me Download CSV (free)

-45.21186.92419.05651.18883.3131 Dec 199231 Oct 202631 Oct 200030 Apr 200730 Nov 201331 May 2020

CBR foreign exchange reserves: year-end values

YearLast observationValueChange
202631 Oct 2026USD 720.9 billion-4.5%
202531 Dec 2025USD 754.9 billion+23.9%
202431 Dec 2024USD 609.1 billion+1.8%
202331 Dec 2023USD 598.6 billion+2.9%
202231 Dec 2022USD 582.0 billion-7.7%
202131 Dec 2021USD 630.6 billion+5.9%
202031 Dec 2020USD 595.8 billion+7.5%
201931 Dec 2019USD 554.4 billion+18.3%
201831 Dec 2018USD 468.5 billion+8.3%
201731 Dec 2017USD 432.7 billion+14.6%
201631 Dec 2016USD 377.7 billion+2.5%
201531 Dec 2015USD 368.4 billion-4.4%
201431 Dec 2014USD 385.5 billion-24.4%
201331 Dec 2013USD 509.6 billion-5.2%
201231 Dec 2012USD 537.6 billion+7.8%
201131 Dec 2011USD 498.6 billion+4.0%
201031 Dec 2010USD 479.4 billion+9.1%
200931 Dec 2009USD 439.5 billion+3.1%
200831 Dec 2008USD 426.3 billion-11.0%
200731 Dec 2007USD 478.8 billion+57.6%
200631 Dec 2006USD 303.7 billion+66.7%
200531 Dec 2005USD 182.2 billion+46.3%
200431 Dec 2004USD 124.5 billion+61.9%
200331 Dec 2003USD 76.9 billion+61.0%
200231 Dec 2002USD 47.8 billion+30.5%
200131 Dec 2001USD 36.6 billion+30.9%
200031 Dec 2000USD 28.0 billion+124.6%
199931 Dec 1999USD 12.5 billion+1.9%
199831 Dec 1998USD 12.2 billion-31.3%
199731 Dec 1997USD 17.8 billion+16.1%
199631 Dec 1996USD 15.3 billion-10.9%
199531 Dec 1995USD 17.2 billion+164.5%
199431 Dec 1994USD 6.5 billion-26.8%
199331 Dec 1993USD 8.9 billion+96.2%
199231 Dec 1992USD 4.5 billion–

CBR foreign exchange reserves: latest observations

DateValueChange
31 Oct 2026USD 720.9 billion-1.5%
30 Sep 2026USD 731.8 billion-4.8%
31 Aug 2026USD 769.0 billion+6.8%
31 Jul 2026USD 720.3 billion0.0%
30 Jun 2026USD 720.4 billion-3.6%
31 May 2026USD 747.4 billion-1.5%
30 Apr 2026USD 758.7 billion+1.3%
31 Mar 2026USD 749.0 billion-7.5%
28 Feb 2026USD 809.3 billion-2.9%
31 Jan 2026USD 833.6 billion+10.4%
31 Dec 2025USD 754.9 billion+2.8%
30 Nov 2025USD 734.6 billion+1.2%
31 Oct 2025USD 725.8 billion+1.8%
30 Sep 2025USD 713.3 billion+3.5%
31 Aug 2025USD 689.5 billion+1.2%
31 Jul 2025USD 681.5 billion-1.1%
30 Jun 2025USD 688.7 billion+1.2%
31 May 2025USD 680.4 billion+0.0%
30 Apr 2025USD 680.3 billion+5.1%
31 Mar 2025USD 647.4 billion+2.4%
28 Feb 2025USD 632.4 billion+1.9%
31 Jan 2025USD 620.8 billion+1.9%
31 Dec 2024USD 609.1 billion-1.2%
30 Nov 2024USD 616.5 billion-2.4%
31 Oct 2024USD 631.6 billion-0.3%
30 Sep 2024USD 633.7 billion+3.3%
31 Aug 2024USD 613.7 billion+1.9%
31 Jul 2024USD 602.1 billion+1.4%
30 Jun 2024USD 593.5 billion-0.9%
31 May 2024USD 599.0 billion+0.2%
30 Apr 2024USD 597.9 billion+1.3%
31 Mar 2024USD 590.4 billion+1.3%
29 Feb 2024USD 582.6 billion-0.5%
31 Jan 2024USD 585.4 billion-2.2%
31 Dec 2023USD 598.6 billion+1.1%
30 Nov 2023USD 592.4 billion+2.8%

CBR rate changes

Rate changes

DateNew rateChange
24 Jul 202614.00%−25 bp
19 Jun 202614.25%−25 bp
24 Apr 202614.50%−50 bp
20 Mar 202615.00%−50 bp
13 Feb 202615.50%−50 bp
19 Dec 202516.00%−50 bp
24 Oct 202516.50%−50 bp
12 Sep 202517.00%−100 bp
25 Jul 202518.00%−200 bp
6 Jun 202520.00%−100 bp
25 Oct 202421.00%+200 bp
13 Sep 202419.00%+100 bp
26 Jul 202418.00%+200 bp
15 Dec 202316.00%+100 bp
27 Oct 202315.00%+200 bp
15 Sep 202313.00%+100 bp
15 Aug 202312.00%+350 bp
21 Jul 20238.50%+100 bp
16 Sep 20227.50%−50 bp
22 Jul 20228.00%−150 bp
10 Jun 20229.50%−150 bp
26 May 202211.00%−300 bp
29 Apr 202214.00%−300 bp
8 Apr 202217.00%−300 bp
28 Feb 202220.00%+1,050 bp
11 Feb 20229.50%+100 bp
17 Dec 20218.50%+100 bp
22 Oct 20217.50%+75 bp
10 Sep 20216.75%+25 bp
23 Jul 20216.50%+100 bp

Bank of Russia in context

Among the 38 central banks with a recorded policy rate, the CBR policy rate of 14.00% (23 Oct 2026) ranks 4th highest. That is 10.25 percentage points above the global average central bank rate of 3.75% (October 2026).

The CBR balance sheet grew 4.0% over twelve months to 31 Jan 2026 (RUB 72.45 trillion), 15th among 31 central banks ranked by balance sheet growth.

Broad money (M2) grew 13.0% year on year (30 Sep 2026), 7th of 34 banks by M2 growth.

Central banks with similar policy rates

Embed on your website

Free, updates automatically, no sign-up. Pick what to show, copy the code and paste it into any page (WordPress, Webflow, Notion, plain HTML). The attribution link stays in.

Responsive (100% width), no scripts, loads lazily. Please keep the attribution link under the frame.

Frequently asked questions

What is the Bank of Russia interest rate?

The Bank of Russia policy interest rate is 14.00% as of 23 Oct 2026, −300 bp over 12 months.

How big is the CBR balance sheet?

Bank of Russia balance sheet: RUB 72.45 trillion in 31 Jan 2026 (+4.0% year on year).

What is the money supply M2 in Russia?

Money supply M2: RUB 137.07 trillion in 30 Sep 2026 (+13.0% year on year).

Can I download the CBR data?

Yes. Each series page has a free CSV download of the full history.

Never miss a CBR decision

Free account: alerts on rate changes and balance sheet moves, plus a watchlist.

Alerts

Get notified when a policy rate changes, a yield moves or a curve inverts.

Create free account

Watchlist

Pin the countries and central banks you follow and see them first.

Start a watchlist

Free data and embeds

CSV downloads and embeds need no account. Copy the code from the embed section.

Embed on your site
Source: MacroFinance macro database (central bank, national statistics and market data). Free to use with attribution. Informational only, not investment advice.