Central Bank of the Republic of China (Taiwan) Central bank balance sheet: Latest Value & History
The Central Bank of the Republic of China (Taiwan) central bank balance sheet was TWD 21.37 trillion as of 31 Mar 2026, +1.1% year on year.
CBC central bank balance sheet (TWD trillion)Embed on your site Alert me Download CSV (free)
CBC central bank balance sheet: year-end values
| Year | Last observation | Value | Change |
|---|---|---|---|
| 2026 | 31 Mar 2026 | TWD 21.37 trillion | +2.2% |
| 2025 | 31 Dec 2025 | TWD 20.91 trillion | +0.0% |
| 2024 | 31 Dec 2024 | TWD 20.91 trillion | +7.0% |
| 2023 | 31 Dec 2023 | TWD 19.54 trillion | +0.5% |
| 2022 | 31 Dec 2022 | TWD 19.44 trillion | +3.1% |
| 2021 | 31 Dec 2021 | TWD 18.85 trillion | +4.6% |
| 2020 | 31 Dec 2020 | TWD 18.02 trillion | +11.5% |
| 2019 | 31 Dec 2019 | TWD 16.16 trillion | -1.9% |
| 2018 | 31 Dec 2018 | TWD 16.48 trillion | +4.6% |
| 2017 | 31 Dec 2017 | TWD 15.76 trillion | -2.3% |
| 2016 | 31 Dec 2016 | TWD 16.13 trillion | -0.1% |
| 2015 | 31 Dec 2015 | TWD 16.14 trillion | +6.2% |
| 2014 | 31 Dec 2014 | TWD 15.20 trillion | +6.2% |
| 2013 | 31 Dec 2013 | TWD 14.31 trillion | +7.0% |
| 2012 | 31 Dec 2012 | TWD 13.37 trillion | 0.0% |
| 2011 | 31 Dec 2011 | TWD 13.38 trillion | -0.8% |
| 2010 | 31 Dec 2010 | TWD 13.48 trillion | +6.5% |
| 2009 | 31 Dec 2009 | TWD 12.66 trillion | +22.3% |
| 2008 | 31 Dec 2008 | TWD 10.36 trillion | +7.1% |
| 2007 | 31 Dec 2007 | TWD 9.67 trillion | +2.4% |
| 2006 | 31 Dec 2006 | TWD 9.45 trillion | +3.9% |
| 2005 | 31 Dec 2005 | TWD 9.09 trillion | +6.8% |
| 2004 | 31 Dec 2004 | TWD 8.52 trillion | +4.6% |
| 2003 | 31 Dec 2003 | TWD 8.15 trillion | +23.8% |
| 2002 | 31 Dec 2002 | TWD 6.58 trillion | +31.2% |
| 2001 | 31 Dec 2001 | TWD 5.01 trillion | +21.3% |
| 2000 | 31 Dec 2000 | TWD 4.13 trillion | -0.2% |
| 1999 | 31 Dec 1999 | TWD 4.14 trillion | +13.3% |
| 1998 | 31 Dec 1998 | TWD 3.65 trillion | +8.7% |
| 1997 | 31 Dec 1997 | TWD 3.36 trillion | – |
CBC central bank balance sheet: latest observations
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | TWD 21.37 trillion | +1.8% |
| 28 Feb 2026 | TWD 20.99 trillion | -0.4% |
| 31 Jan 2026 | TWD 21.08 trillion | +0.8% |
| 31 Dec 2025 | TWD 20.91 trillion | +0.1% |
| 30 Nov 2025 | TWD 20.90 trillion | +1.6% |
| 31 Oct 2025 | TWD 20.57 trillion | +0.3% |
| 30 Sep 2025 | TWD 20.50 trillion | +1.3% |
| 31 Aug 2025 | TWD 20.24 trillion | +1.5% |
| 31 Jul 2025 | TWD 19.95 trillion | +0.0% |
| 30 Jun 2025 | TWD 19.94 trillion | +1.1% |
| 31 May 2025 | TWD 19.72 trillion | -4.9% |
| 30 Apr 2025 | TWD 20.74 trillion | -1.9% |
| 31 Mar 2025 | TWD 21.15 trillion | +1.4% |
| 28 Feb 2025 | TWD 20.86 trillion | -0.1% |
| 31 Jan 2025 | TWD 20.87 trillion | -0.2% |
| 31 Dec 2024 | TWD 20.91 trillion | +0.2% |
| 30 Nov 2024 | TWD 20.87 trillion | +1.8% |
| 31 Oct 2024 | TWD 20.51 trillion | +0.7% |
| 30 Sep 2024 | TWD 20.36 trillion | -0.6% |
| 31 Aug 2024 | TWD 20.49 trillion | -2.3% |
| 31 Jul 2024 | TWD 20.98 trillion | +1.3% |
| 30 Jun 2024 | TWD 20.71 trillion | -0.4% |
| 31 May 2024 | TWD 20.79 trillion | +0.7% |
| 30 Apr 2024 | TWD 20.64 trillion | +1.5% |
| 31 Mar 2024 | TWD 20.32 trillion | +1.4% |
| 29 Feb 2024 | TWD 20.05 trillion | +1.0% |
| 31 Jan 2024 | TWD 19.84 trillion | +1.6% |
| 31 Dec 2023 | TWD 19.54 trillion | -1.9% |
| 30 Nov 2023 | TWD 19.92 trillion | -2.4% |
| 31 Oct 2023 | TWD 20.42 trillion | +0.1% |
| 30 Sep 2023 | TWD 20.40 trillion | +0.9% |
| 31 Aug 2023 | TWD 20.21 trillion | +0.8% |
| 31 Jul 2023 | TWD 20.04 trillion | +1.3% |
| 30 Jun 2023 | TWD 19.78 trillion | +0.3% |
| 31 May 2023 | TWD 19.72 trillion | +0.8% |
| 30 Apr 2023 | TWD 19.56 trillion | +0.6% |
CBC balance sheet in context
The latest CBC balance sheet reading of TWD 21.37 trillion (31 Mar 2026) is at or above 99% of the 352 observations since 1997. The series peaked at TWD 21.37 trillion on 31 Mar 2026 and was lowest at TWD 3.10 trillion on 30 Sep 1997. Five years earlier it was TWD 18.43 trillion (+16.0%).
Embed on your website
Free, updates automatically, no sign-up. Pick what to show, copy the code and paste it into any page (WordPress, Webflow, Notion, plain HTML). The attribution link stays in.
Responsive (100% width), no scripts, loads lazily. Please keep the attribution link under the frame.
Frequently asked questions
What is the latest Central Bank of the Republic of China (Taiwan) central bank balance sheet?
The Central Bank of the Republic of China (Taiwan) central bank balance sheet was TWD 21.37 trillion as of 31 Mar 2026, +1.1% year on year.
How far back does the CBC central bank balance sheet data go?
The series starts in 1997 and has 352 observations. All of it is free to download as CSV.
Where does the data come from?
Central bank and national statistics sources, loaded into the MacroFinance database.
Get alerts when this updates
Free account: alerts on new releases and a watchlist across central banks.
Free data and embeds
CSV downloads and embeds need no account. Copy the code from the embed section.
Embed on your site